当前位置: 首 页 - 员工园地 - 本科生管理 - 信息公告 - 正文

关于2016级唐敖庆试验班名单公示的通知

发表于: 2017-09-22   点击: 

  经学院领导小组研究讨论,使用“附件1 英国beat365官方网站入口关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理实施办法-校发[2017]222号”文件中平均学分绩点成绩排名,确定2016级唐敖庆试验班名单如下:

序号 学号 姓名 班级 平均绩点
 1 21160634 刘子琦 311612 3.92
 2 31160109 张智翼 311601 3.77639
 3 31160108 王相童 311601 3.71111
 4 31160303 吴亦浓 311603 3.70278
 5 31160211 黄玲嘉 311602 3.59028
         
 6 21160927 于海洋 311612 3.81714
 7 31160524 王嵩 311605 3.81667
 8 31160527 黄磊 311605 3.60833
 9 31160525 刘成才 311605 3.58194
 10 31160613 张皓悦 311606 3.50139
         
 11 33160131 陈佩琦 311612 3.85143
 12 31160101 任小楠 311612 3.77143
 13 31160726 周笑宇 311607 3.74306
 14 31161201 杨晓曼 311612 3.7
 15 31160801 洪映馨 311608 3.69722
         
 16 31161109 陈昊 311612 3.80571

  如对以上名单有任何异议,请于2017年9月25日(下周一)11:30至数学楼员工工作办公室提出。

英国365网站员工工作办公室

2017年9月22日